中国
日時
2026年2月23日(月)10:00〜17:00
場所
広島工業大学 五日市キャンパス 新4号館4階418号室
実行委員長
松本慎平(広島工業大学)
概要
10:00-11:10 第1セッション A01-A04
11:20-12:30 第2セッション A05-A08
12:30-13:00 幹事会
13:30-14:40 第3セッション A09-A12
14:50-16:20 第4セッション A13-A17
16:20-16:40 自由討論
16:40-17:00 開会式、表彰式
17:30-20:00 懇親会(希望者のみ,会費3500円)
口頭発表は、各自持ち時間17分(発表12分(10分予鈴)+質疑4分+交代1分)
2026年2月23日(月)10:00〜17:00
場所
広島工業大学 五日市キャンパス 新4号館4階418号室
実行委員長
松本慎平(広島工業大学)
概要
10:00-11:10 第1セッション A01-A04
11:20-12:30 第2セッション A05-A08
12:30-13:00 幹事会
13:30-14:40 第3セッション A09-A12
14:50-16:20 第4セッション A13-A17
16:20-16:40 自由討論
16:40-17:00 開会式、表彰式
17:30-20:00 懇親会(希望者のみ,会費3500円)
口頭発表は、各自持ち時間17分(発表12分(10分予鈴)+質疑4分+交代1分)
| 発表形式 | 順序 | 発表タイトル 著者(○は発表者) |
|---|---|---|
| 口頭 | A01 | 包含関係の逆転を伴う非常識命題が三角ロジック組立の難易度に及ぼす影響 ○服部淳生・植田昭夫・前土井光章・平嶋宗(広島大学大学院) |
| 口頭 | A02 | QRコードを活用した旋盤安全教育コンテンツの開発 ○熱田昂星・山岸秀一(広島工業大学) |
| 口頭 | A03 | 再構成型概念マッピングにおける共有理解マップの協調的作成支援を指向した自己・他者再構成の導入と実験的評価 ○木村達也・渡邉弘大・平嶋宗(広島大学大学院) |
| 口頭 | A04 | 誤謬変換を用いた論証再構成法の実験的評価 ○植田昭夫・服部淳生・前土井光章(広島大学大学院)・藤原宗幸(広島商船高等専門学校)・平嶋宗(広島大学大学院) |
| 口頭 | A05 | 速度・加速度概念の分化を促すシミュレーションの開発と授業デザイン -高等学校物理「単振動」において- ○棟田陽・永山忍・市原英行・井上智生(広島市立大学 大学院) |
| 口頭 | A06 | 生徒の思考の先回りを抑制するAIチュータリングの設計 ―数学的帰納法を例としての実証実験― 戴憶菱・○清水琉聖(広島大学) |
| 口頭 | A07 | カード操作によるプログラミング学習支援システムにおける疑似ログ生成を用いた学習者行動の自動分類 ○矢上果林・田辺七海・松本慎平(広島工業大学) |
| 口頭 | A08 | 再構成型概念マップにおける情報ソースと自信度のアノテーション付与による再利用性の向上の検証 ○谷口蓮・渡邉弘大・林雄介・平嶋宗(広島大学大学院) |
| 口頭 | A09 | 三項論証の外的表象としての単位命題三角ロジックの提案と実験的評価 ○前土井光章・植田昭夫・服部淳生(広島大学大学院)・藤原宗幸(広島商船高等専門学校)・平嶋宗(広島大学大学院) |
| 口頭 | A10 | 集中度と操作情報を用いたプログラミング学習の躓き検出に基づく支援システム ○大政悠暉・加島智子(近畿大学大学院) |
| 口頭 | A11 | 誤り可視化演習と構造的記述演習の順序効果の検証 ○井門匠(広島大学大学院)・倉山めぐみ(函館工業高等専門学)・平嶋宗(広島大学大学院) |
| 口頭 | A12 | 地域情報共有システムにおけるイベント告知画像の色彩メタデータ分析 ~イベント企画立案者の告知デザイン学習支援に向けて~ ○山田大翔・森重嘉優・松本慎平(広島工業大学) |
| 口頭 | A13 | ⼆重三⾓図による二量間の比例関係の構造化と可視化 ○天野元貴・平嶋宗(広島大学) |
| 口頭 | A14 | 子供達の正確な意思疎通を可能にする環境の実現に向けた取り組み ○小澤諒大・佐々木 整(拓殖大学) |
| 口頭 | A15 | リフレクション機能を追加した段階的和文英訳演習の実験的評価 ○山本朔也・高原友紀・平嶋宗(広島大学) |
| 口頭 | A16 | カード操作によるプログラミング学習支援システムにおけるヒートマップによる学習活動の可視化 ○楢木野陸・渡邉雄太・田辺七海・松本慎平(広島工業大学) |
| 口頭 | A17 | 生成AIを用いた英語教材の可読性向上による多読支援 ○寺尾透哉・戴憶菱(広島大学) |
