関西
日時
2026年3月5日(木)12:00〜17:20(受付11:30〜)
場所
追手問学院大学 総持寺キャンパス
概要
11:30〜 受付、ポスター設営準備
12:00-12:10 開会式、諸連絡
12:10-16:35
・ポスターセッション
・口頭セッション
17:00- 表彰および閉会挨拶
口頭発表は、交代も含めて15分(発表15分(10分予鈴)+質疑4分+交代1分)
ポスター発表は、45分間
詳細は、関西支部ウェブサイトへ
https://kansai.jsise.org/events/student
2026年3月5日(木)12:00〜17:20(受付11:30〜)
場所
追手問学院大学 総持寺キャンパス
概要
11:30〜 受付、ポスター設営準備
12:00-12:10 開会式、諸連絡
12:10-16:35
・ポスターセッション
・口頭セッション
17:00- 表彰および閉会挨拶
口頭発表は、交代も含めて15分(発表15分(10分予鈴)+質疑4分+交代1分)
ポスター発表は、45分間
詳細は、関西支部ウェブサイトへ
https://kansai.jsise.org/events/student
| 発表形式 | 順序 | 発表タイトル 著者(○は発表者) |
|---|---|---|
| 口頭 | A01 | ジオジェブラ教材を用いた小学校算数「割合」の指導 〇川阪友郎(京都教育大学)・黒田恭史(京都教育大学) |
| 口頭 | A02 | 教師の解釈と意思決定を支援するDisengagement推定と理由付き可視化を統合した学習分析システムの検討 〇西江航央(近畿大学)・岡澤來輝(近畿大学)・山元翔(近畿大学) |
| 口頭 | A03 | 学習モード選択と習得度推定に基づく ストリートファイター6のスキル学習支援システムの開発 〇長谷川豪(近畿大学)・山元翔(近畿大学)・板垣護(ヤルキマントッキーズ) |
| 口頭 | A04 | 自由記述に基づく性の多様性に対する態度の自動計測に向けた分析 〇安井義人(近畿大学)・浜元健成(近畿大学)・角田雅照(近畿大学) |
| 口頭 | A05 | 歩行計測を目的とした簡易IMU を複数台用いた計測システムにおける 時間同期精度評価の基礎的研究 〇岡本佳大(信州大学)・永井孝(信州大学,ものつくり大学)・舘伸幸(信州大学)・脇谷大志(信州大学大学院)・和田愛未(信州大学大学院)・香山瑞恵(信州大学) |
| 口頭 | A06 | 音声データを用いたガニェの9教授事象に基づく授業省察モデルの検討 〇佐藤弘崇(近畿大学)・吉原和明(近畿大学) |
| 口頭 | A07 | 音楽ゲームbeatmania IIDXプレイ映像を用いた運指動作認識システム 〇東楓太(近畿大学)・越智洋司(近畿大学)・吉原和明(近畿大学) |
| 口頭 | A08 | 学習ログと考慮度更新式を用いたIn-process Feedbackの設計と試作 〇霜竹暁(近畿大学)・山元翔(近畿大学) |
| 口頭 | A09 | Street Fighter 6 におけるスキルユニット単位でのスキル自動診断手法の検討 〇土肥広都(近畿大学)・山元翔(近畿大学) |
| 口頭 | A10 | ゲーミフィケーションを用いたまちあるき支援システムの構築と都市探索行動への影響 〇千賀有紗(兵庫県立大学)・向坂幸雄(中村学園大学短期大学部)・内平隆之(兵庫県立大学)・中桐斉之(兵庫県立大学) |
| ポスター | P01 | 生成 AI と解答確信度を用いた適応型問題生成システムの構築 〇中澤佑午(大阪公立大学)・小島篤博(大阪公立大学大学院) |
| ポスター | P02 | メモ機能を備えたPADおよびコールグラフを用いたコード可視化によるプログラム理解支援 〇長井陽希(大阪公立大学)・小島篤博(大阪公立大学大学院) |
| ポスター | P03 | 我慢行動の価値転換を目的とした減量支援システム 〇藤原未羽(大阪公立大学)・真嶋由貴惠(大阪公立大学大学院) |
| ポスター | P04 | 麻雀時の姿勢はストレートネックになりやすい!? 〇井上和亮(大阪公立大学)・真嶋由貴惠(大阪公立大学大学院) |
| ポスター | P05 | 体育授業での生徒の学習意欲検査における被験者負担の軽減に向けたGPS活用 〇田代駿(奈良工業高等専門学校)・内田眞司(奈良工業高等専門学校),松井良明(奈良工業高等専門学校) |
| ポスター | P06 | 構造化情報を活用したアイデア創出支援システム 〇大谷直輝(大阪工業大学)・井上明(大阪工業大学) |
| ポスター | P07 | Web上で動作する中学・高校教員向け時間割変更希望可視化システムの開発 〇藤田慧悟(龍谷大学)・樋口三郎(龍谷大学) |
| ポスター | P08 | 大規模言語モデルを用いたキーワード抽出による言い換え問題文生成システムの開発 〇小菅翔輝(龍谷大学)・樋口三郎(龍谷大学) |
| ポスター | P09 | 日本語 LLM のローカル強化学習と学習過程の検証 〇山口大空(和歌山大学)・曽我真人(和歌山大学) |
| ポスター | P10 | ドローンを安定操縦するためのVRによる学習支援システムの開発 〇矢野壮大(和歌山大学)・曽我真人(和歌山大学) |
| ポスター | P11 | 音声解析とキーワードに基づく動画教材自動生成システム 〇中村拓樹(大阪公立大学)・小島篤博(大阪公立大学大学院) |
| ポスター | P12 | 損失回避の心理に着目したバーチャルペット育成型暗算演習アプリの開発 〇工藤遼星(大阪公立大学大学院)・小島篤博(大阪公立大学大学院) |
| ポスター | P13 | 運動習慣確立における自律的動機づけ支援のためのマインドフルネス活用型LINEチャットボットシステムの開発 〇酒井春輝(大阪公立大学)・真嶋由貴惠(大阪公立大学大学院) |
| ポスター | P14 | 若年層の「自己肯定感向上」支援を目的としたソーシャルボット開発における課題 〇濱島帆孝(大阪府立大学)・真嶋由貴惠(大阪公立大学大学院) |
| ポスター | P15 | 自己選択BGMが認知課題の成績に与える影響とワーキングメモリ容量の関係 〇林瑛人(奈良工業高等専門学校)・内田眞司(奈良工業高等専門学校) |
| ポスター | P16 | NVIDIA Omniverseを活用した空間認識能力向上支援アプリケーションの開発 〇岩永和樹(大阪工業大学)・井上明(大阪工業大学) |
| ポスター | P17 | 大規模言語モデルを用いた学習計画作成支援システムの開発と評価 〇伊達明芳(龍谷大学)・樋口三郎(龍谷大学) |
| ポスター | P18 | グループ学習における大規模言語モデルを用いたファシリテーションの予備実験 〇山本颯楽(龍谷大学)・樋口三郎(龍谷大学) |
| ポスター | P19 | 拡散モデルを用いた構造保持型スタイル変換によるピアノ演奏表現の個別化 〇谷悠輔(和歌山大学)・曽我真人(和歌山大学) |
