関東
日時
2026年2月27日(金)13:00〜17:25
場所
電気通信大学
概要
13:00-13:05 開会挨拶
13:05-16:35 口頭発表
17:15-17:25 表彰および閉会挨拶
口頭発表は、交代も含めて20分(発表12分+質疑7分+交代1分)
2026年2月27日(金)13:00〜17:25
場所
電気通信大学
概要
13:00-13:05 開会挨拶
13:05-16:35 口頭発表
17:15-17:25 表彰および閉会挨拶
口頭発表は、交代も含めて20分(発表12分+質疑7分+交代1分)
| 発表形式 | 順序 | 発表タイトル 著者(○は発表者) |
|---|---|---|
| 口頭 | A01 | 行田まちなか再生エリアプラットフォームによる「行田たび『あるく』まちづくりビジョン」の策定と普及方策 〇鈴木優雅・今井弘(ものつくり大学) |
| 口頭 | A02 | テンセグリティ構造を応用した橋梁の設計に関する研究 〇Zheng Jie・今井弘(ものつくり大学) |
| 口頭 | A03 | SNS断捨離がもたらす学校における人間関係の再構築-日記を対象とした自己エスノグラフィ- 〇後藤なな・田中孝治(金沢工業大学) |
| 口頭 | A04 | 数学における手書き解答データを利用した 対話型教訓帰納支援システムの開発と評価 〇山口夢叶・高木正則(電気通信大学) |
| 口頭 | A05 | 認知行動療法のコラム法に基づくチャットボットを利用した学習計画振り返り支援システムの開発と評価 〇阿部龍之介・高木正則(電気通信大学) |
| 口頭 | A06 | LLMを用いた主観的難易度に基づく問題推薦システムの提案と評価 〇三浦翔大・高木正則(電気通信大学) |
| 口頭 | A07 | 抽象画を対象にした画像特徴量と感性語の関係に関するファジィ推論機構の構築と評価 〇福田晃登(早稲田大学)・小島一晃(帝京大学)・松居辰則(早稲田大学) |
| 口頭 | A08 | パフォーマンス評価におけるハロー効果の影響を考慮した項目反応モデル 〇北風陵汰・宇都雅輝(電気通信大学) |
| 口頭 | A09 | モデリング学習支援環境 SRPS におけるサブマシン状態導入に関する基礎的検討 〇輿仁浩(信州大学)・永井孝(信州大学, ものつくり大学)・舘伸幸・各務正太郎・朴時穏・香山瑞恵(信州大学) |
